área restrita Login: Senha:  
 
 
 
 
 

 


Quadrado

RS
SP
RS+SP
Produção Normal
 
Informativo
 
Produção futura   Sob consulta



TUBOS QUADRADOS - LAMINADOS A FRIO

Bitola
 
Peso Teórico (kg/6 mts)
Pol.
mm
Barra/
Fardo
0,60 0,75 0,90 1,00 1,06
BF BF BF BF BF
3/4" 15x15 169 1,64 2,03 2,42 2,67 2,82
1" 20x20 169 2,20 2,74 3,26 3,61 3,82
1.1/4" 25x25 100 2,77 3,44 4,11 4,55 4,81
1.1/2" 30x30 100 3,33 4,14 4,95 5,49 5,81
1.5/8" 31.8x31.8 100     5,38 5,96 6,31
1.3/4" 35x35 100   4,85 5,80 6,43 6,81
1.7/8" 38.1x38.1 64     6,22 6,90 7,30
2" 40x40 64 4,46 5,55 6,64 7,37 7,80
2.1/2" 50x50 49     8,34 9,25 9,79
3" 60x60 36     10,03 11,13 11,78
3" 63.5x63.5 36          
3.1/2" 70x70 25          
4" 80x80 25          
Bitola
 
Peso Teórico (kg/6 mts)
Pol.
mm
Barra/
Fardo
1,20 1,35 1,50 1,90
BF BF BF BF
3/4" 15x15 169 3,17      
1" 20x20 169 4,30 4,80 5,30 6,61
1.1/4" 25x25 100 5,42 6,07 6,71 8,39
1.1/2" 30x30 100 6,55 7,34 8,12 10,18
1.5/8" 31.8x31.8 100 7,11 7,97 8,83 11,07
1.3/4" 35x35 100 7,68 8,61 9,53 11,96
1.7/8" 38.1x38.1 64 8,24 9,24 10,24 12,85
2" 40x40 64 8,81 9,88 10,94 13,75
2.1/2" 50x50 49 11,06 12,41 13,76 17,32
3" 60x60 36 13,22 14,95 16,58 20,89
3" 63.5x63.5 36        
3.1/2" 70x70 25 15,57 17,49 19,40 24,46
4" 80x80 25 17,90 20,10 22,30 28,14


TUBOS QUADRADOS - LAMINADOS A QUENTE

Bitola
 
Peso Teórico (kg/6 mts)
Pol.
mm
Barra/
Fardo
1,20 1,50 1,80 2,00 2,25 2,65
BQ BQ BQ BQ BQ BQ
3/4" 15x15 169 3,17          
1" 20x20 169 4,30 5,30 6,29      
1.1/4" 25x25 100 5,42 6,71 7,98      
1.1/2" 30x30 100 6,55 8,12 9,67 10,68 11,93 13,90
1.5/8" 31.8x31.8 100 7,11 8,83 10,51 11,62 12,99 15,14
1.3/4" 35x35 100 7,68 9,53 11,36 12,56    
1.7/8" 38.1x38.1 64 8,24 10,24 12,20 13,50 15,10 17,63
2" 40x40 64 8,81 10,94 13,05 14,44 16,16 18,88
2.1/2" 50x50 49 11,06 13,76 16,43 18,20 20,39 23,86
3" 60x60 36 13,32 16,58 19,81 21,96 24,62 28,84
3" 63.5x63.5 36            
3.1/2" 70x70 25 15,57 19,40 23,20 25,72 28,85 33,82
4" 80x80 25 17,90 20,30 26,69 29,59 33,21 38,95
Bitola
 
Peso Teórico (kg/6 mts)
Pol.
mm
Barra/
Fardo
3,00 3,35 3,75 4,00 4,25 4,75
BQ BQ BQ BQ BQ BQ
3/4" 15x15 169            
1" 20x20 169            
1.1/4" 25x25 100            
1.1/2" 30x30 100 15,58          
1.5/8" 31.8x31.8 100 16,99 18,80 20,82 22,06 23,28 25,67
1.3/4" 35x35 100            
1.7/8" 38.1x38.1 64 19,81 21,94 24,34 25,82 27,27 30,13
2" 40x40 64 21,22 23,52 26,11 27,70 29,27 32,36
2.1/2" 50x50 49 26,85 29,81 33,15 35,21 37,26 41,29
3" 60x60 36 32,49 36,11 40,20 42,73 45,24 50,22
3" 63.5x63.5 36            
3.1/2" 70x70 25 38,13 42,40 47,25 50,25 53,23 59,14
4" 80x80 25 43,94 48,90 54,51 58,00 61,47 68,35


TUBOS QUADRADOS - GALVANIZADOS

Bitola
 
Peso Teórico (kg/6 mts)
Pol.
mm
Barra/
Fardo
0,65 0,80 0,95 1,25 1,55
BZ BZ BZ BZ BZ
3/4" 15x15 169 1,77 2,16 2,54 3,29  
1" 20x20 169 2,38 2,91 3,44 4,47 5,47
1.1/4" 25x25 100 2,99 3,66 4,33 5,64 6,93
1.1/2" 30x30 100 3,60 4,42 5,22 6,82 8,38
1.5/8" 31.8x31.8 100     5,67 7,40 9,11
1.3/4" 35x35 100   5,17 6,11 7,99 9,84
1.7/8" 38.1x38.1 64     6,56 8,58 10,57
2" 40x40 64 4,82 5,92 7,01 9,16 11,29
2.1/2" 50x50 49     8,79 11,51 14,21
3" 60x60 36     10,58 13,86 17,12
3" 63.5x63.5 36          
3.1/2" 70x70 25       16,21 20,03
4" 80x80 25       18,63 23,04
Bitola
 
Peso Teórico (kg/6 mts)
Pol.
mm
Barra/
Fardo
1,95 2,30 2,70 3,00
BZ BZ BZ BZ
3/4" 15x15 169        
1" 20x20 169        
1.1/4" 25x25 100        
1.1/2" 30x30 100 10,43 12,18 14,14 15,58
1.5/8" 31.8x31.8 100 11,34 13,26 15,41 16,99
1.3/4" 35x35 100 12,26      
1.7/8" 38.1x38.1 64 13,18 15,42 17,95 19,81
2" 40x40 64 14,09 16,50 19,22 21,22
2.1/2" 50x50 49 17,76 20,83 24,29 26,85
3" 60x60 36 21,42 25,15 29,36 32,49
3" 63.5x63.5 36        
3.1/2" 70x70 25 25,09 29,47 34,44 38,13
4" 80x80 25 28,87 33,93 39,67 43,94

   
 
Unidade Caxias do Sul: RSC 453 Km 80, nº 32973 – Bairro Nossa Sra da Saúde – CEP 95042-190
Unidade Elétrica: Rua das Fruteiras, 376 – Bairro Santa Fé – CEP 95045-150
Unidade São Paulo: Estrada de Santa Bárbara, nº 240 – Bairro Morro do Camargo – CEP 06817-110 – Embu/SP